| Motor modeli | V1505-BG2 | |
| Emisyon düzenlemesi | – | |
| Tip | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine | |
| Silindir sayısı | 4 | |
| Silindir çapı ve strok | mm (in) | 78.0 x 78.4 (3.07 x 3.09) |
| Silindir Hacmi | L (cu.in) | 1.498 (91.41) |
| Emme sistemi | Naturally aspirated | |
| Son işlem ünitesi | – | |
| Anma çıkış / hız*1 | kW (HP) / rpm | 12.5 (16.8) / 1500 |
| Maksimum tork / hız*1 | Nm (lb-ft) / rpm | 11.1 (14.9) / 1500 |
| Yanma sistemi | Indirect injection | |
| Yakıt sistemi | In-line pump | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*2 | mm (in) | 601 x 391 x 607 (23.7 x 15.4 x 23.9) |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*3 (son işlem ünitesi dahil) | mm (in) | – |
| Kuru ağırlık | kg (lb) | 127 (280) |



