| Motor modeli | V2403-M-E3B | |
| Emisyon düzenlemesi | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA | |
| Tip | Dikey, su soğutmalı, 4 zamanlı dizel motor | |
| Silindir sayısı | 4 | |
| Silindir çapı ve strok | mm (in) | 87.0 x 102.4 (3.43 x 4.031) |
| Silindir Hacmi | L (cu.in) | 2.434 (148.5) |
| Emme sistemi | Doğal emişli | |
| Son işlem ünitesi | – | |
| Anma çıkış / hız*1 | kW (HP) / rpm | 36.5 (48.9) / 2700 |
| Maksimum tork / hız*1 | Nm (lb-ft) / rpm | 158.6 (117.0) / 1600 |
| Yanma sistemi | Yanma odalı enjeksiyon | |
| Yakıt sistemi | Sıra tipi pompa | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*2 | mm (in) | 646 x 495 x 684 (25.4 x 19.5 x 26.9) |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*3 (son işlem ünitesi dahil) | mm (in) | – |
| Kuru ağırlık | kg (lb) | 184 (406) |




