| Güç (Standby, ESP) | kW / kVA | 12 kW / 16 Kva |
| Güç (Prime, PRP) | kW / kVA | 12 kW / 15 Kva |
| Faz | Trifaze | |
| Devir | rpm | 3000 |
| Gerilim | V | 380 |
| Frekans | Hz. | 50 |
| Motor | Kubota | |
| Çalıştırma | Elektrikli | |
| Motor soğutma | Isı eşanjörü | |
| Yakıt tüketimi (yükte) | L/h | 3 |
| Gürültü seviyesi @ 7 mt | db (a) | 59 |
| Ölçüler (kabinli) | U x G x Y (mm) | 1555 x 840 x 1100 |
| Ağırlık (kabinli) | kg |


