| Motor modeli | D1105-E2B | |
| Emisyon düzenlemesi | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level | |
| Tip | Dikey, su soğutmalı, 4 zamanlı dizel motor | |
| Silindir sayısı | 3 | |
| Silindir çapı ve strok | mm (in) | 78.0 x 78.4 (3.07 x 3.09) |
| Silindir Hacmi | L (cu.in) | 1.123 (68.53) |
| Emme sistemi | Doğal emişli | |
| Son işlem ünitesi | – | |
| Anma çıkış / hız*1 | kW (HP) / rpm | 19.4 (26.0) / 3000 |
| Maksimum tork / hız*1 | Nm (lb-ft) / rpm | 71.5 (52.7) / 2200 |
| Yanma sistemi | Yanma odalı enjeksiyon | |
| Yakıt sistemi | Sıra tipi pompa | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*2 | mm (in) | 480 x 396 x 605 (18.9 x 15.6 x 23.8) |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*3 (son işlem ünitesi dahil) | mm (in) | – |
| Kuru ağırlık | kg (lb) | 93 (205) |




