| Motor Modeli | EA330-E4 |
| Emisyon Yönetmeliği | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test modu) + EU Stage V |
| Tip | Yatay, su soğutmalı, 4 zamanlı dizel motor |
| Silindir Sayısı | 1 |
Çap ve Strok mm (inç) | 77.0 x 70.0 (3.03 x 2.76) |
Silindir Hacmi L (cu.in.) | 0.325 (19.8) |
Maksimum Güç / Devir*1
Nm (lb-ft) / dev/dak | 5.15 (6.91) / 3000 |
Sürekli Güç / Devir*1
kW (HP) / dev/dak | 4.4 (5.9) / 3000 |
Maksimum Tork / Devir Nm (lb-ft) / dev/dak | 17.65 (13.02) / 2000 |
| Yanma Sistemi | Endirekt enjeksiyon |
Yakıt Deposu Kapasitesi L (ABD galonu) | 4.8 (1.3) |
Yağlama Yağı Kapasitesi L (ABD galonu) | 1.3 (0.34) |
Marş Motoru Kapasitesi V - kW | 12 - 1.1 |
Şarj Dinamosu V - W | 12 - 60 |
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik mm (inç) | 312 x 566 x 457 (12.3 x 22.3 x 18.0) |
Kuru Ağırlık*2
kg (lb) | 54 (120) |
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Kuru ağırlık, Kubota'nın standart teknik özelliklerine göredir.
Teknik özellikler değiştiğinde ağırlık da buna bağlı olarak değişir.
*1: SAE J1349 net aralıklı çalışma
*2: Üç Girdaplı Yanma Sistemi (TVCS)